不用品を運搬する費用です。
(固定料金)運搬料金と運搬車両は引き取りに伺うゴミの量で決まります。
| ゴミの量 | 運搬車両 | 運搬料金 |
|---|---|---|
| 2m3以内の場合 | 軽トラック | エリア別基本料金 地区によって1,500円から5,000円 |
| 3m3以上の場合 | 2tトラック | 軽トラ料金+1000円 |
※170cm以上の物や50kg以上の物など1名で搬出できない物は作業員追加料金がかかります。
※2階以上のエレベーターがない場所からの搬出は階段手数料が追加されます。
粗大ゴミ、不用品の頭文字を選んでください。
![]() |
![]() |
![]() |
| 品名(あ行) | 大きさ | 料金 |
|---|---|---|
| アイロン | 家庭用 | \300 |
| アイロン台 | − | \500 |
| アコーディオンカーテン | 半間 | \2000 |
| 一間 | \3500 | |
| 雨戸 | 半間 | \1500 |
| 網戸 | 半間 | \1000 |
| アンテナ | アンテナのみ | \500 |
| アンテナ+取り外し | \2,000 | |
| アンプ | 部品 | \1000 |
| 衣装ケース | 1段 | \500 |
| 椅子木製・プラ | 1人掛け | \800 |
| 2人掛け | \2,500 | |
| 椅子金属製 | 1人掛け | \800 |
| 2人掛け | \2,500 | |
| 椅子事務用 | − |
\500 |
| 椅子事務用(肘掛け有り) |
\800 | |
| 一斗缶空缶 | − | \50 |
| 犬小屋 | − | \2500 |
| 衣類 | 45Lゴミ袋(1〜3コまで) | \500 |
| 45Lゴミ袋(4コから) | \1000 | |
| インクジェットプリンタ | 家庭用 | \800 |
| 業務用 | 4000 | |
| ウォシュレット | 便座 | \1500 |
| 便座+便器 | \7000 | |
| ウッドカーペット | 1畳につき | \800 |
| エアコン | 家庭用一式 取り外し済み |
単品処分料金無料! |
| 家庭用一式取り外し料金 ・床平置きの場合 ・屋根設置 ・壁面設置 ・天吊り設置 ・二段設置 ・配管4m以上 ・化粧ケース ・階段降ろし |
\3500 \6000〜 \6000〜 \6000〜 \2000〜 \3000〜 \2000〜 \1000〜 |
|
| 窓用エアコン | \2500 | |
| 業務用一式 取り外し済み |
単品処分料金無料! | |
| 業務用取り外し | \23000〜 | |
![]() |
||
| 液晶モニター | − | \1,000 |
| エレクトーン | − | \7500〜\15000 |
| 延長コード | 45Lゴミ袋 | \500 |
| オーディオ | 部品 | \1000 |
| オーディオラック | 幅60cm以内 | \1000 |
| 幅90cm以内 | \2000 | |
| 幅120cm以内 | \2500 | |
| オーブンレンジ | 家庭用 | \1000 |
| おもちゃ | 45Lゴミ袋 | \500 |
| オルガン | − | \5000〜\15000 |
| 品名(か行) | 大きさ | 料金 |
|---|---|---|
| カーテン | 枚 | \700 |
| カーペット | 1畳以下 | \600 |
| 1畳 | \800 | |
| 3畳 | \2400 | |
| 4.5畳 | \3600 | |
| 6畳 | \4800 | |
| 8畳 | \6400 | |
| 介護ベッド (マットレス含まず) |
介護用電動式 | \15000 |
| カウンター | 長さ90cm以内 引き出し無し 引き出し有り |
\1500 \2000 |
| 長さ120cm以内 引き出し無し 引き出し有り |
\2000 \2500 |
|
| 長さ150cm以内 引き出し無し 引き出し有り |
\3000 \3500 |
|
| 鏡 | − | \1400 |
| 額縁 | 30cm四方以内 | \500 |
| 50cm四方以内 | \800 | |
| 80cm四方以内 | \1200 | |
| 傘立て | 家庭用 | \500 |
| 業務用 | \800 | |
| 加湿器 | − | \1000 |
| ガスコンロ | 2口 | \1000 |
| ガスストーブ | − | \1000 |
| ガステーブル | 2口 | \1500 |
| ガスボンベ | 本 | 回収不可 |
| 仮設トイレ | − | \7000 |
| カセットデッキ | 部品 | \1000 |
| 楽器 | 30cm四方以内 | \500 |
| 50cm四方以内 | \1200 | |
| 100cm四方以内 | \2000 | |
| かばん | 45Lゴミ袋 | \500 |
| 花瓶 | 45Lゴミ袋 | \500 |
| 壁紙 | 立米 | \13000 |
| 紙類 (ホチキスなどの金属付き) |
キロ (目安は電話帳サイズ・高さ30センチで10キロ) |
\130 |
| 紙類 (金属なし) |
キロ (目安は電話帳サイズ・高さ30センチで10キロ) |
\80 |
| カメラ | − | \500 |
| カラーボックス | 3段 | \800 |
| カラオケマシン | 一式 | \7000 |
| ガラス類 | キロ | \300 |
| 瓦 | 立米 | \15000 |
| 乾燥機 | 家庭用 | \3500 |
| 乾電池 | キロ | \800 |
| 看板 | 60cm四方以内 | \1000 |
| 100cm四方以内 | \2000 | |
| 200cm四方以内 | \5000 | |
| 木くず | 立米 | \15000 |
| ギター | 本 | \1000 |
| 脚立 | − | \1000 |
| キャビネット | \2000 | |
| キャリア | − | \800 |
| 鏡台 | 鏡面40cm四方以内 | \1500 |
| 鏡面60cm四方以内 | \2500 | |
| 鏡面100cm四方以内 | \5000 | |
| 金庫 | − | \7000 |
| 金属類 | 45Lゴミ袋 | \800 |
| 空気清浄機 | − | \1000 |
| クーラーボックス | − | \1000 |
| 靴 | 45Lゴミ袋 | \1000 |
| グラスウール | 立米 | \16000 |
| クリーナー | 家庭用 | \500 |
| 業務用 | \3500 | |
| クロス | 立米 | \12000 |
| 蛍光灯 | 40型まで 1本 | \500 |
| 40型超 1本 | \1000 | |
| 下駄箱 | 幅60cm以内 | \1500 |
| 幅90cm以内 | \2500 | |
| 幅120cm以内 | \3500 | |
| 健康器具 | 50cm四方以内 | \1200 |
| 80cm四方以内 | \2000 | |
| 150cm四方以内 | \3500 | |
| ござ | 枚 | \300 |
| こたつ | 80cm四方以内 | \1500 |
| 100cm四方以内 | \2000 | |
| 150cm四方以内 | \3500 | |
| こたつ板 | − | \1000 |
| コピー機 | 家庭用 | \3500 |
| 業務用 | \7000 | |
| 米びつ棚 | − | \1500 |
| ゴルフクラブ | 本 | \250 |
| ゴルフバッグ | − | \1000 |
| コンパネ | 枚 | \1800 |
| コンポ | 部品 | \1000 |
| 品名(さ行) | 大きさ | 料金 |
|---|---|---|
| サーフボード | − | \2500 |
| 座椅子 | − | \1000 |
| 竿 | 本 | \350 |
| 座卓 (ローテーブル) |
長辺60cm以内 | \1500 |
| 長辺90cm以内 | \2000 | |
| 長辺120cm以内 | \2500 | |
| 長辺150cm以内 | \3000 | |
| サッカーボール | \500 | |
| 雑誌 (ホチキスなどの金属付き) |
キロ | \130 |
| 雑誌 (金属なし) |
キロ | \90 |
| シーツ | 枚 | \300 |
| 自転車 | 子供用 | \800 |
| 大人用 | \800 | |
| 電動機付き | \1200 | |
| 三輪車 | \500 | |
| バイク | 50cc以上 80cc未満 |
単品処分料金無料! |
| 80cc以上120cc未満 | ||
| 120cc以上 250cc未満 |
||
| 250cc以上 500cc未満 |
||
| 芝刈り機 | − | \2000 |
| 砂利 | ブロック1個分 | \300 |
| シューズボックス | 幅60cm以内 | \1500 |
| 幅90cm以内 | \2500 | |
| 幅120cm以内 | \3500 | |
| じゅうたん | 1畳以下 | \700 |
| 1畳 | \900 | |
| 3畳 | \2700 | |
| 4.5畳 | \4000 | |
| 6畳 | \5000 | |
| 8畳 | \6000 | |
| シュレッダー | 家庭用 | \1000 |
| 業務用 | \2000 | |
| 消火器 | 家庭用 | \2000 |
| 浄水器 | 家庭用 | \1000 |
| 別置きタイプ | \2000 | |
| 照明器具 | − | \1000 |
| じょうろ | 45Lゴミ袋 | \500 |
| 食器類 | 45Lゴミ袋 | \2000 |
| 食器乾燥機 | − | \2500 |
| 食器洗浄器 | − | \2500 |
| 食器棚 ※作業員追加料金 (50Kg 以上の場合) |
幅60cm以内 | \3500 |
| 幅90cm以内 ※作業員追加料金 (50Kg 以上の場合) |
\4500 | |
| 幅120cm以内 ※作業員追加料金 (50Kg 以上の場合) |
\6500 | |
| 書類 (ホチキスなどの金属付き) |
キロ | \130 |
| 書類(金属なし) | キロ | \90 |
| 書庫 ※作業員追加料金 (50Kg 以上の場合) |
ガラスタイプ |
\5000 |
ノーマルタイプ |
\4000 | |
分割タイプ下段 |
\2000 | |
分割タイプ上段 |
\3000 | |
| 水槽 | 30cm四方以内 | \1000 |
| 50cm四方以内 | \1500 | |
| 80cm四方以内 | \2000 | |
| 100cm四方以内 | \3000 | |
| 炊飯器 | − | \1000 |
| スーツケース | − | \1000 |
| 姿見 | − | \1000 |
| スキーの板 | 枚 | \1500 |
| スキーストック | 本 | \500 |
| スキーブーツ | 45Lゴミ袋 | \1000 |
| スクリーン | 立米 | \10000 |
| スコップ | − | \500 |
| ストーブ | − | \500 |
| 砂 | ブロック1個分 | \300 |
| スノーボード | 枚 | \1000 |
| スノーボードケース | − | \1000 |
| スピーカー | 30cm四方以内 | \500 |
| 60cm四方以内 | \1000 | |
| 100cm四方以内 | \1500 | |
| スロットマシン | − | \2500 |
| 製図機 | − | \5000 |
| 石油ストーブ | ||
| 瀬戸物 | 45Lゴミ袋 | \2000 |
| 洗濯機 | 二槽式・全自動洗濯機 |
\3000 |
| 乾燥機付・ドラム式 ※作業員追加料金 (50Kg 以上の場合) |
\3000 | |
| 扇風機 | 家庭用 | \500 |
| 業務用 | \1500 | |
| 洗面台 | − | \3500 |
| 掃除機 | 家庭用 | \500 |
| 業務用 | \2000 | |
| ソファー | ![]() 1人掛けソファー (幅90cmまでソファーベットタイプを除く) |
\2000 |
2人掛けカウチソファー |
\4000 | |
![]() 2人掛け標準タイプソファー |
\4500 | |
![]() 2人掛け枠有りソファー |
\4500 | |
![]() 2人掛け革製ソファー |
\5000 | |
![]() 2人掛け電動ソファー |
\7000 | |
| 3人掛け | 2人掛けソファーの料金に +\2000 |
|
コーナーソファー(布) コーナーソファー(革製) |
\6500 \7000 |
|
| ソファーベッド | ![]() シングル スポンジ 三つ折ソファーベット |
\3500 |
シングル 三つ折脚付きソファーベット |
\6000 | |
![]() シングル 縦折ソファーベット 165cm以内 引き出し無 シングル 引き出し有 シングル |
\5000 \6000 |
|
| セミダブル | シングル料金に +\1000 |
|
| ダブル | シングル料金に +\2000 |
| 品名(た行) | 大きさ | 料金 |
|---|---|---|
| ダイニング テーブル |
長辺60cm以内 | \2000 |
| 長辺90cm以内 | \3000 | |
| 長辺120cm以内 | \5000 | |
| 長辺150cm以内 | \6000 | |
| タイヤ | 自転車用 | \500 |
| バイク用 | \1000 | |
| ホイール無し | \1000 | |
| ホイール付き | \1200 | |
| タイヤチェーン 金 | 一式 | \1000 |
| タイヤチェーン ゴム | 枚 | \2000 |
| 畳 | 枚 | \2000 |
| 棚 | 木製ラック![]() ・高さ100cm以下 ・高さ100cm以上 ・高さ150cm以上 |
\500 \1000 \1500 |
| スチールラック ・高さ100cm以下(未分解は+500円) ・高さ100cm以上(未分解は+500円) ・高さ150cm以上(未分解は+500円) |
\500 \1000 \1500 |
|
| タンス・チェスト 化粧繊維板・合板 天然木/桐 |
たんす (化粧繊維板合板) ![]() 引き出し無し ・幅90cm以下 ・幅120cm以下 ・幅150cm以下 |
\3000 \4000 \5000 |
たんす(天然木)![]() ・高さ100cm以下 |
\4000 | |
![]() ・高さ150cm以下 ・高さ150cm以上 |
\6000 \6500〜 |
|
桐たんす![]() ・高さ90cm以下 |
\3000 |
|
桐たんす![]() ・高さ150cm以下 |
\4000 |
|
| 桐たんす ・高さ150cm以上 |
\6000 |
|
| ダンベル | 2キロ | \300 |
| 2キロ以上 | \500 | |
| ダンボール | キロ | \30 |
| 地球儀 | 45Lゴミ袋 | \800 |
| チャイルドシート | − | \1000 |
| 土 | ブロック1個分 | \300 |
| DVDプレーヤー | 家庭用 | \500 |
| ディスプレイ | ブラウン管 モニター液晶モニター |
\4000 |
| \1000 | ||
| テーブル | 長辺60cm以内 | \2000 |
| 長辺90cm以内 | \3000 | |
| 長辺120cm以内 | \5000 | |
| 長辺150cm以内 | \6000 | |
| デスク・机 | 事務机(袖無)![]() 1200x700x700 ・引き出し無し ・引き出し有り |
\2000 \2500 |
| 事務机(片袖) 1200×700×700 |
\3000 | |
| 事務机(両袖) 1400×700×700 |
\4000 | |
| ワゴン |
\2000 | |
折りたたみ机![]() ・木製椅子セット ・木製机のみ ・スチール製椅子セット ・スチール製机のみ |
\3000 \2000 \3000 \2000 |
|
| 学習机 ・引き出し,棚,机,イス4点 ・机のみ ・引き出しのみ ・棚のみ |
\6000 \2000 \2000 \2000 |
|
PCデスク![]() ・木製 ・スチール製 |
\2500 \2000 |
|
| 机(幅100cm以内) ・木製棚なし ・木製棚あり ・スチール棚あし ・スチール棚あり ・天板ガラス机 机(幅100cm以上) 上記の料金+1000円 |
\2000 \3000 \2000 \2500 \3500 上記の料金+1000円 |
|
キャビネット![]() |
\2000 | |
| 鉄アレイ | 2キロ | \300 |
| 5キロ | \500 | |
| 鉄くず | 立米 | \12000 |
| テレビ | ブラウン管(1インチ\100) 液晶 |
\2100~ \2000 |
| テレビ台 | 幅60cm以内 | \2000 |
| 幅90cm以内 | \2500 | |
| 幅120cm 以内 |
\3000 | |
| 電気スタンド | 45Lゴミ袋 | \500 |
| 電気ストーブ | − | \500 |
| 電気毛布 | 枚 | \500 |
| 電球 | − | \100 |
| 電子ピアノ | − | \23000 |
| 電子レンジ | 家庭用 | \1000 |
| 天体望遠鏡 | 家庭用 | \2000 |
| 電池 | キロ | \500 |
| テント | − | \3000 |
| 電話機 | 親機 | \500 |
| 子機 | \300 | |
| 電話台 | − | \1000 |
| トースター | 家庭用 | \500 |
| 時計 | − | \500 |
| ドライヤー | − | \500 |
| ドラム缶 | 空缶のみ | \1000 |
| 塗料缶 | 空缶のみ | \1000 |
| ドレッサー | 鏡面40cm 四方以内 |
\1000 |
| 鏡面60cm 四方以内 |
\3000 | |
| 鏡面100cm四方以内 | \4000 | |
| トロフィー | 45Lゴミ袋 | \500 |
| 品名(な行) | 大きさ | 料金 |
|---|---|---|
| 鍋 | \500 | |
| ぬいぐるみ | 45Lゴミ袋 | \500 |
| 布類 | 立米 | \12000 |
| ネコ車(一輪車) | − | \2000 |
| ノートパソコン | − | \1000 |
| 品名(は行) | 大きさ | 料金 |
|---|---|---|
| パーテーション | 半間 | \1000 |
| 一間 | \2000 | |
| バイク | 50cc以上 80cc未満 |
無料 |
| 80cc以上120cc未満 | 無料 | |
| 120cc以上 250cc未満 |
無料 | |
| 250cc以上 500cc未満 |
無料 | |
| 500cc以上 | 無料 | |
| 廃材 | 立米 | \12000 |
| パイプベッド | シングル パイプ製 | \2000 |
| はしご | − | \2000 |
| バスタブ | プラ製 | \10000 |
| ステンレス | \8000 | |
| パソコン | ノートパソコン | \2000 |
| ブラウン管モニター | \2000 | |
| 液晶モニター | \1000 | |
| ハード | \3000 | |
| パソコンラック | − | \2000 |
| バッテリー | 乗用車用 | \1000 |
| バイク用 | \1000 | |
| バット | 本 | \100 |
| パレット | 木製 1枚 | \2000 |
| プラ製 1立米 | \17000 | |
| ピアノ | 縦型(アップライト) | \23000 |
| グランドピアノ | − | |
| ビデオテープ | 45Lゴミ袋 | \840 |
| ビデオデッキ | 家庭用 | \525 |
| ビニール類 | 立米 | \17000 |
| 瓶 | 45Lゴミ袋 | \840 |
| FAX | 家庭用 | \500 |
| 業務用 | \3000 | |
| ファンヒーター | − | \525 |
| ふすま | 枚 | \1000 |
| 仏壇 ※作業員追加料金 (50Kg 以上の場合) |
高さ60cm以下 | \3000 |
| 高さ80cm以下 | \5000 | |
| 高さ100cm以下 | \6000 | |
| 高さ120cm以下 | \7000 | |
| 高さ150cm以下 | \10000 | |
| 布団(掛・敷シングル) | 1組 | \3000 |
| ブラインド | 腰窓用半間 | \1000 |
| 掃出窓半間 | \2000 | |
| ぶら下がり健康器 | − | \1000 |
| プラスチック類 | 立米 | \17000 |
| プリンター | 家庭用 | \500 |
| 業務用 | \1500 | |
| ブルーシート | 3m×5m以内 | \2000 |
| 5m×8m以内 | \2000 | |
| 6m×10m以内 | \2500 | |
| 古着 | 45Lゴミ袋 | \1200 |
| 風呂桶(釜) | プラ製 | \2000 |
| ステンレス | \5000 | |
| プロジェクター | 家庭用 | \500 |
| ブロック | ブロック1個分 | \300 |
| 風呂ふた | プラ製 | \500 |
| 噴霧器 | − | \500 |
| ペール缶 | 空缶 | \50 |
| ベッド |
||
| シングルフレーム マットレス無し |
木製枠 ・分解済みの場合 未分解・分解料金+500円 |
\2000 |
パイプ![]() ・分解済みの場合 未分解・分解料金+500円 |
\2000 | |
収納付き![]() |
\4000 | |
すのこベッド![]() |
\3000 | |
![]() 脚付きマットレス |
\5000 | |
折りたたみベッド |
\3000 | |
電動ベッド |
\8000 | |
![]() 畳ベッド ・ |
\5000 | |
| セミダブルフレーム マットレス無し ※基本量 2tトラック |
・分解済みの場合 未分解・分解料金+500円 |
シングル料金に +\1000 |
| ダブルフレーム マットレス無し ※基本量 2tトラック |
・分解済みの場合 未分解・分解料金+500円 |
シングル料金に +\2000 |
| 二段ベッド マットレス無し ![]() |
・分解済みの場合 未分解・分解料金+1000円 |
\4000 |
| ロフトベッド マットレス無し ![]() |
・分解済みの場合 未分解・分解料金+1000円 |
\3000 |
| システムベッド マットレス無し (机&本箱等付き) ![]() |
※作業員追加料金 (50Kg 以上の場合) |
\10000 |
| 介護ベット マットレス無し ![]() |
※作業員追加料金 (50Kg 以上の場合) |
\10000 |
| マットレス 厚さ30cm以内 ![]() |
三つ折り (コイルなし厚さ15cm以下) 20cm以上は下記料金と同じ |
\2000 |
| シングルベッド | \3000 | |
| セミダブルベッド | \4000 | |
| ダブルベッド ※作業員追加料金 (50Kg 以上の場合) |
\5000 | |
| ワイドダブルベッド ※作業員追加料金 (50Kg 以上の場合) |
\5500 | |
| クイーンベッド ※作業員追加料金 (50Kg 以上の場合) |
\6000 |
|
| キングベッド ※作業員追加料金 (50Kg 以上の場合) |
\6500〜 | |
| ベッドマット 厚さ30cm以内 ![]() |
シングル | \3500 |
| セミダブル | \4500 | |
| ダブル ※作業員追加料金 (50Kg 以上の場合) |
\5500 | |
| クイーン ※作業員追加料金 (50Kg 以上の場合) |
\6500 | |
| キング ※作業員追加料金 (50Kg 以上の場合) |
\7000 | |
| ウォーターベッドマット 水あり ※作業員追加料金 (50Kg 以上の場合) |
\30000 | |
| ウォーターベッドマット 水なし |
\7000 | |
| ベニヤ板 | 枚 | \500 |
| ベビーカー | 1子 | \1000 |
| 双子 | \1000 | |
| ヘルメット | 45Lゴミ袋 | \800 |
| ホイール(のみ) | − | \500 |
| ボーリングの球 | 1個 | \1000 |
| ボール | 45Lゴミ袋 | \800 |
| ポット | − | \500 |
| ホットカーペット | 1畳以下 | \800 |
| 1畳 | \1000 | |
| 3畳 | \2500 | |
| 4.5畳 | \3000 | |
| 6畳 | \4000 | |
| 8畳 | \5000 | |
| ホットプレート | − | \500 |
| ポリタンク | 空缶 | \300 |
| 本 | キロ | \90 |
| 品名(ま行) | 大きさ | 料金 |
|---|---|---|
| マージャン板 | − | \1000 |
| マージャン牌 | − | \800 |
| マージャンマシン | − | \10000 |
| マウス | 45Lゴミ袋 | \800 |
| まくら | 45Lゴミ袋 | \800 |
| マッサージチェア | 小型 | \5000 |
| 中型 | \8000 | |
| 大型 | \10000 | |
| マットレス 厚さ30cm以内 ![]() |
三つ折(シングル) 厚さ20cm以内 |
\2000 |
| シングル | \3000 | |
| セミダブル | \4000 | |
| ダブル ※作業員追加料金 (50Kg 以上の場合) |
\5000 | |
| クイーン ※作業員追加料金 (50Kg 以上の場合) |
\6000 | |
| キング ※作業員追加料金 (50Kg 以上の場合) |
\6500 | |
| まな板 | 45Lゴミ袋 | \800 |
| ミキサー | 家庭用 | \500 |
| ミシン | 家庭用 | \2000 |
| 業務用 | \3500 | |
| ミニコンポ | \500 | |
| 毛布 | 枚 | \800 |
| 物置 | − | 要見積 |
| 物干し竿 | 本 | \500 |
| ブロック付き1本 | \1000 |
| 品名(や行) | 大きさ | 料金 |
|---|---|---|
| 浴槽 | プラ製 | \10000 |
| ステンレス |
\8000 |
| 品名(ら行) | 大きさ | 料金 |
|---|---|---|
| ラグ | 1畳以下 | \500 |
| 1畳 | \800 | |
| 3畳 | \1000 | |
| 4.5畳 | \2000 | |
| 6畳 | \3000 | |
| 8畳 | \4000 | |
| ラケット | 45Lゴミ袋 | \800 |
| ラジオ | \500 | |
| ラジカセ | \500 | |
| ランドセル | − | \1000 |
| ルームランナー | − | \5000 |
| 冷凍庫 ※作業員追加料金 (50Kg 以上の場合) |
家庭用 | \3000 |
| 業務用※ | 要見積 | |
冷蔵庫 ※作業員追加料金 (50Kg 以上の場合) |
100L以下 101Lから200L 201Lから300L※ 301Lから400L※ 400L以上※ |
\1000 \3000 \8000 \10000 \要見積り |
| 冷風機 | − | \500 |
| レコード | 45Lゴミ袋 | \500 |
| レジャーシート | 枚 | \500 |
| レンガ | ブロック1個分 | \300 |
| ローラースケート | 45Lゴミ袋 | \500 |
| ロッカー | 扉1枚に付き | \1000 |
| 品名(わ行) | 大きさ | 料金 |
|---|---|---|
| ワープロ | − | \1500 |
| 作業員追加料金 | 170cm以上の物や50kg以上の不要品がある場合。 1名 6,000円 |
| 階段下ろし料金 (エレベーター無の場合) |
・アパートやマンションの外階段 【2階】合計金額の10%増 【3階】合計金額の30%増 【4階】合計金額の40%増 【5階】合計金額の50%増 ・室内階段手数料 【2階】合計金額の10%増 【3階】合計金額の20%増 |
| 養生料金 | 3,000円〜 当日、現場を見てからのお見積となります。 |
| 解体搬出料金 | 1,000円〜 (例:スチールラックの場合) 当日、解体品を見てからのお見積となります。 |
| 分別作業料金 | トラックパックなどで分別されていないゴミを処分希望の場合。 ・45Lゴミ袋1個 1,000円から3,000円 ・70Lゴミ袋1個 2,000円から5,000円 ・ダンボール 1個 3,000円から ※ダンボールはたたんでまとめてある場合追加料金はかかりません。 |
| 運び出し料金 | 搬出口からトラック停車位置までの距離が離れている場合や、 搬出が困難な場所からの運び出しの場合、別途料金がかかります。 |
| 簡易クリーニング料金 | 1時間につき6,000円から |
| エアコン取外し料金 |
エアコン本体(室外機、エアコン本体)の処分料金は無料! エリア別出張料金+取り外し料金のみで処分可能です。 1階外またはベランダに平置きタイプの場合 3,500円 その他の設置場所の場合はこちらをご覧ください。 |